| № | ЦЕНЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
| ДЕМОНТАЖ | |||
| 1 | демонтаж унитаза | шт | 450 |
| 2 | демонтаж раковины | шт | 300 |
| 3 | демонтаж мойки | шт | 300 |
| 4 | демонтаж с/т точки (кроме ванны и душевой кабины) | шт | 500 |
| 5 | демонтаж водопроводных труб | м/п | 250 |
| 6 | демонтаж канализационных труб | м/п | 260 |
| 7 | демонтаж чугунных труб | м/п | 450 |
| 8 | демонтаж ванны | шт | 800 |
| 9 | демонтаж душевой кабины | шт | 1300 |
| 10 | демонтаж джакузи | шт | 1500 |
| 11 | демонтаж водонагревателя | шт | 700 |
| 12 | демонтаж полотенцесушител |
шт | 400 |
| 13 | демонтаж радиатора, батареи | шт | 500 |
| МОНТАЖ | |||
| 14 | монтаж труб (металлопласт) | м/п | от 350 |
| 15 | монтаж труб (полипропилен) | м/п | от 450 |
| 16 | монтаж труб (канализация пвх) | м/п | от 500 |
| 17 | монтаж труб (медные) | м/п | от 900 |
| 18 | монтаж фитинга | шт | 30 |
| 19 | установки гребенки в сборе | шт | 1000 |
| 20 | установка крана под гребенку | шт | 300 |
| 21 | штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | от 250 |
| 22 | штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | от 400 |
| 23 | штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | от 500 |
| 24 | штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 500 |
| 25 | штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 700 |
| 26 | штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 1000 |
| 27 | штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 850 |
| 28 | установка ванны | шт | от 3000 |
| 29 | установка ванны с гидромассажем | шт | от 6000 |
| 30 | установка душевой стойки | шт | от 1200 |
| 31 | установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт | 3000 |
| 32 | установка инсталляции для встроенного смесителя | шт | 1400 |
| 33 | установка душевой кабины | шт | от 5000 |
| 34 | установка сливного трапа | шт | 1000 |
| 35 | установка унитаза напольного | шт | 3000 |
| 36 | установка унитаза навесного | шт | 2500 |
| 37 | установка биде напольного | шт | 3000 |
| 38 | установка биде навесного | шт | 2500 |
| 39 | установка умывальника | шт | 2500 |
| 40 | установка мойдодыра | шт | 3000 |
| 41 | установка мойдодыра с зеркальным шкафом | шт | 3500 |
| 42 | установка мойки на кухни | шт | 3000 |
| 43 | установка полотенцесушител |
шт | от 2800 |
| 44 | установка водонагревателя (бойлер) | шт | от 2800 |
| 45 | установка смесителя настенного | шт | 1000 |
| 46 | установка смесителя встроенного | шт | 1200 |
| 47 | установка смесителя на ванную либо на отдельную полку | шт | 2000 |
| 48 | установка аксессуаров в ванную | шт | 200 |
| 49 | установка и подключение стиральной машины | шт | от 1200 |
| 50 | установка и подключение посудомоечной машины | шт | от 1200 |
| 51 | установка радиатора, батареи | шт | 3800 |
| 52 | монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 1500 |
| 53 | установка счетчика воды | шт | 1000 |
| 54 | установка фильтров воды грубой очистки | шт | 500 |
| 55 | установка редуктора | шт | 800 |
| 56 | установка электромагнитног |
шт | 1500 |
| 57 | монтаж шарового крана, вентиля | шт | 300 |
| 58 | монтаж терморегулирующе |
шт | 750 |
| 59 | монтаж ниппеля | шт | 100 |
| 60 | покраска труб водоснабжения | м/п | 50 |
| 61 | теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 35 |
| 62 | установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1400 |
| 63 | переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 260 |
| 64 | устройство временного водоснабжения и канализации | шт | 5000 |
