| № | ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПОЛА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
| ДЕМОНТАЖ | |||
| 1 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры, дсп, оргалита, паркета) | м2 | 150 |
| 2 | демонтаж ламината | м2 | 180 |
| 3 | демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 160 |
| 4 | демонтаж плинтуса пластикового | м/п | 40 |
| 5 | демонтаж стяжки | м2 | от 320 |
| 6 | демонтаж плитки | м2 | от 250 |
| 7 | демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | от 1000 |
| 8 | демонтаж лаг деревянных | м2 | 180 |
| МОНТАЖ | |||
| 9 | гидроизоляция пола «глимс-водостопо |
м2 | 300 |
| 10 | гидроизоляция пола гидростеклоизоло |
м2 | 400 |
| 11 | устройство шумоизоляции материалом типа «шуманет» | м2 | 250 |
| 12 | установка маяков для стяжки пола | м2 | 50 |
| 13 | устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 480 |
| 14 | выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементн |
м2 | 570 |
| 15 | выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементн |
м2 | 650 |
| 16 | армирование стяжки сеткой 50х50, 100х100 | м2 | 70 |
| 17 | засыпка пола керамзитом толщ. до 50 мм с проливкой цементным составом | м2 | 200 |
| 18 | засыпка пола керамзитом толщ. от 50 до 100 мм с проливкой цементным составом | м2 | 280 |
| 19 | грунтовка под устройство наливного пола | м2 | 240 |
| 20 | устройство наливного пола | м2 | 260 |
| 21 | настил фанеры, дсп/оргалита | м2 | 250 |
| 22 | монтаж порожка |
м/п | 600 |
| 23 | укладка ламината (диагональ + 20%) | м2 | от 400 |
| 24 | укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м2 | от 950 |
| 25 | настил линолеума, ковролина | м2 | от 300 |
| 26 | монтаж фанеры на клей с дюбелированием | м2 | 300 |
| 27 | нанесение грунта с зачисткой пола под укладку инженерной доски | м2 | 210 |
| 28 | укладка инженерной доски на клей | м/п | от 1400 |
| 29 | укладка паркета (елочка, прямая палуба, квадратом) | м/п | от 1100 |
| 30 | укладка паркета сложная (плетенка, шереметьевка) | м2 | от 1300 |
| 31 | шлифовка паркета | м2 | от 150 |
| 32 | покрытие водным быстросохнущим лаком без запаха в 3 слоя | м2 | от 240 |
| 33 | укладка плитки на пол | м2 | от 1100 |
| 34 | затирка швов плитки эпоксидной затиркой | м2 | 420 |
| 35 | затирка швов плитки цемент. составом | м2 | 150 |
| 36 | укладка плитки мозаики с затиркой швов эпоксидным составом | м2 | от 1800 |
| 37 | монтаж напольного плинтуса (пластик) | м/п | 180 |
| 38 | монтаж напольного плинтуса МДФ без окраски | м/п | 450 |
| 39 | монтаж напольного плинтуса МДФ с окраской | м/п | 600 |
| 40 | монтаж напольного плинтуса (дерево) | м/п | 300 |
| 41 | запил плитки под 45 гр. | м2 | 450 |
| 42 | отверстие под унитаз | шт | 350 |
| 43 | монтаж подиума под ванну, душ, кабину | м2 | 1500 |
