| № | ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СТЕН | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
| ДЕМОНТАЖ | |||
| 1 | очистка стен от старых обоев | м2 | 90 |
| 2 | зачистка стен от масляной краски,шпатлевки | м2 | 300 |
| 3 | демонтаж штукатурки с помощью перфоратора | м2 | 280 |
| 4 | демонтаж настенной плитки | м2 | 270 |
| 5 | демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 100 |
| 6 | демонтаж перегородок из гипсокартона, фанеры | м2 | от 300 |
| 7 | демонтаж перегородок (кирпич, ацэид, гипсолит) | м2 | от 450 |
| 8 | демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм | м2 | 1700 |
| 9 | демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт | от 2000 |
| 10 | подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | от 1400 |
| 11 | подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | от 4100 |
| 12 | штробление бетонной стены под трассу кондиционера | м/п | от 550 |
| 13 | штробление кирпичной стены под трассу кондиционера | м/п | от 400 |
| 14 | штробление стены из пеноблоков под трассу кондиционера | м/п | от 350 |
| МОНТАЖ | |||
| 15 | штукатурка стен (гипсовая) до 20 мм по маякам | м2 | 500 |
| 16 | штукатурка стен (песчано-цементн |
м2 | 510 |
| 17 | штукатурка стен свыше 20 мм толщ. (за каждый см) | м2 | 120 |
| 18 | монтаж арки из ГКЛ (до 1м шириной) | компл | от 3500 |
| 19 | установка маяков | м2 | 50 |
| 20 | штукатурка откосов | м/п | от 350 |
| 21 | выравнивание стен гипсовыми смесями | м2 | 300 |
| 22 | протяжка углов, выравнивание | м/п | 250 |
| 23 | установка малярного уголка | м/п | 80 |
| 24 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м2 | от 2800 |
| 25 | нанесение декоративного покрытия «мокрый шёлк» | м2 | от 850 |
| 26 | нанесение декоративного покрытия «травертино» | м2 | от 1600 |
| 27 | заделка штробы под водопровод | м/п | от 150 |
| 28 | заделка штробы под электрику | м/п | от 120 |
| 29 | шпатлевка стен под поклейку обоев | м2 | 410 |
| 30 | шпатлевка стен под покраску | м2 | 450 |
| 31 | шпатлевка стен под нанесение декоративного покрытия | м2 | от 450 |
| 32 | монтаж малярной паутинки в тело шпатлевки | м2 | 160 |
| 33 | монтаж оцинкованной сетки | м2 | 160 |
| 34 | гидроизоляция стен «глимс-водостоп» | м2 | 300 |
| 35 | проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 300 |
| 36 | грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 50 |
| 37 | грунтовка бетоноконтактом | м2 | 100 |
| 38 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | от 500 |
| 39 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | от 600 |
| 40 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м2 | от 550 |
| 41 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м2 | от 650 |
| 42 | поклейка обоев на флизелиновой основе без подбора | м2 | от 450 |
| 43 | поклейка обоев на флизелиновой основе с подбором | м2 | от 500 |
| 44 | поклейка обоев бумаж. без подбора | м2 | от 550 |
| 45 | поклейка обоев бумаж. с подбором | м/п | от 650 |
| 46 | поклейка стеклообоев | м2 | 350 |
| 47 | поклейка фотообоев | м2 | от 650 |
| 48 | покраска труб | м/п | от 250 |
| 49 | покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | от 300 |
| 50 | покраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | от 350 |
| 51 | покраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м2 | от 380 |
| 52 | покраска труб | м/п | 150 |
| 53 | монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 650 |
| 54 | монтаж гипсокартона на стену без каркаса в два слоя | м2 | 400 |
| 55 | монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса с обшивкой с двух сторон ГКЛ в 2 слоя, с монтажом минваты и пароизоляционной плёнки с двух сторон | м2 | от 1300 |
| 56 | звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | от 180 |
| 57 | монтаж видимого пластикового/металлического лючка | шт | 400 |
| 58 | монтаж скрытого нажимного лючка под плитку/под покраску | шт | от 1000 |
| 59 | обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | от 500 |
| 60 | грунтовка стен под укладку плитки, укладки плитки на стены с затиркой швов цементным составом | м2 | 1300 |
| 61 | грунтовка стен под укладку плитки, укладки плитки на стены с затиркой швов эпоксидным составом | м2 | 1570 |
| 62 | грунтовка стен под укладку плитки, укладки плитки на стены 100*100, 150*150 с затиркой швов цементным составом | м2 | 1600 |
| 63 | грунтовка стен под укладку плитки, укладки плитки на стены 100*100, 150*150 с затиркой швов эпоксидным составом | м2 | 1870 |
| 64 | укладка плитки «панно» с затиркой швов цементным составом | м2 | 1600 |
| 65 | укладка плитки «панно» с затиркой швов эпоксидным составом | м2 | 1870 |
| 66 | укладка мозаичной плитки с затиркой швов | м2 | от 1800 |
| 67 | укладка декоративного бордюра | м/п | от 300 |
| 68 | отверстие в плитке сверло/под канализацию | шт | 300/1000 |
| 69 | запил плитки под 45 градусов | м/п | 450 |
| 70 | подрезка плитки | м/п | от 300 |
| 71 | монтаж настенного молдинга из пенополистирола шир. от 50 мм до 100 мм, покраска настенного молдинга | м/п | 550 |
| 72 | монтаж настенного молдинга из пенополистирола шир. от 100 мм до 200 мм, покраска настенного молдинга | м/п | 650 |
| 73 | монтаж настенного молдинга из пенополистирола шир. от 200 мм до 250 мм, покраска настенного молдинга | м/п | 750 |
| 74 | шпатлевка и окраска существующих молдингов из пенополистирола шир. от 50 мм до 100 мм | м/п | 260 |
| 75 | шпатлевка и окраска существующих молдингов из пенополистирола шир. от 100 мм до 200 мм | м/п | 320 |
| 76 | шпатлевка и окраска существующих молдингов из пенополистирола шир. от 200 мм до 250 мм | м/п | 380 |
| 77 | монтаж экрана под ванну | шт | 1200 |
| 78 | монтаж короба ГКЛ для зашивки инженерных коммуникаций от 300х300 до 500х500 по высоте потолка h (2 стороны) | м/п | 1100 |
| 79 | монтаж короба ГКЛ для зашивки инженерных коммуникаций от 500х500 до 600х600 по высоте потолка h (2 стороны) | м/п | 1300 |
| 80 | монтаж короба ГКЛ для зашивки инженерных коммуникаций от 300х300 до 500х500 по высоте потолка h (3 стороны) | м/п | 1300 |
| 81 | монтаж короба ГКЛ для зашивки инженерных коммуникаций от 500х500 до 600х600 по высоте потолка h (3 стороны) | м/п | 1500 |
| 82 | грунтовка оконных откосов | м/п | 30 |
| 83 | покраска оконных откосов | м/п | 200 |
| 84 | кирпичная кладка (в 1\2 кирпича) | м2 | 1000 |
| 85 | кирпичная кладка (в 1 кирпич) | м2 | 1300 |
| 86 | устройство межкомнатной перемычки из арматуры | шт | 650 |
| 87 | устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 800 |
| 88 | устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного |
м2 | 750 |
